Technische Details
Abmessungen
Solarkollektor HP 70 20
Anzahl der Röhren | 20 | Stück |
Kollektoroberfläche, brutto | 3,39 | m² |
Aperturfläche | 2,27 | m² |
Abmessungen (H x B x T): | 184 x 184 x 9,2 | cm |
Erforderlicher Neigungswinkel min / max | 25° / 85° | |
Arbeitsmedium in Heatpipe | Wasser | |
Druckverlust pro Modul (120 l / h) | 5 | mbar |
Vakuum | 10 - 8 | mbar |
Beschichtung Aborber | Sunselect | mbar |
Außendurchm. Röhre | 70 | mm |
Gewicht Rohr | ca. 2,25 | kg |
Gewicht Modul | ca. 56 | kg |
zulässiger Betriebsdruck | 10 | bar |
Pufferspeicher 750 l, 28 kW
Heizfläche | 3,5 | m² |
Leistung | 28 | kW |
Ø Behälterdurchmesser | 750 | mm |
Ø Druchmesser mit Dämmung | 950 | mm |
Weichschaumisolierung | 100 | mm |
Behälterhöhe | 1850 | mm |
Gesamthöhe | 1950 | mm |
Kippmaß | 1900 | mm |
Gewicht | 160 | kg |
Solaranlage / Solarpaket 10 m² / 750 l
Bafa Förderung
Das Solarpaket wird mit mindestens 2000 € Bafa gefördert.
Beschreibung
Mit dieser komplett anschlussfertigen Solaranlage, dem kompakten Solarpaket mit 10 m² Kollektor-fläche und dem wirksamen Pufferspeicher von 750 l, ist die Gewinnung von Warmbrauchwasser durch Solarthermie sehr einfach. Die Stationen sind mit bis zu vier Anlagen kaskadierbar, um die Effizienz zu optimieren. Alle Bestandteile der thermischen Solaranlage wie der multivalente Puffer-speicher mit integriertem Solarwärmeaustauscher sowie die komplett isolierte Frischwasserstation sind schon in diesem Paket inbegriffen.
Merkmale
» | Drei Vakuumröhrenkollektor a 3,39 m² |
» | Pufferspeicher 750 l, 28 kW |
» | Frischwasserstation 60 kW, 25 l / min. |
» | inkl. Zubehör |
Beratung
Wir als Fachfirma für Thermische- Solaranlagen aus Marburg- Biedenkopf stehen Ihnen gerne für Fragen zum Solarpaket zur Verfügung.
Solaranlagen - Ausstellung
Besuchen Sie auch unsere Solaranlagen - Ausstellung in Marburg bei Gießen.